學業成績:時效精算模型
從 C 到 A 的時間測算方法論
| 輸入參數 | 數值 | 數據來源 |
| 標準課程時長 | 120 學時 | 卡內基單元標準 |
| 課程知識點數 | 60 個概念 | 行業標準 |
| 掌握度差距(C→A) | 20% = 12 個概念 | 分數段差距分析 |
| 複習效率係數 | 0.5x(提速 50%) | 艾賓浩斯(1885) |
| 真人導師效能 | 2σ(98 百分位) | 布魯姆(1984) |
| AI/ITS 效應量 | 0.76 σ | VanLehn(2011) |
各方法效能對比
| 學習方式 | 時長 | 提速倍數 |
| 常規視頻錄播(基準) | 46.8h | 1.0x |
| 小班輔導 | 27.0h | 1.7x |
| 菁源 | 8.2h | 5.7x |
| 傳統真人私教 | 6.0h | 7.8x |
| 菁源 AI + 導師共育 | 4.5h | 10.4x |
混合模式:AI 處理 75% 基礎概念(較易掌握),真人導師專攻 25% 高難課題(需深度解析與個性化指導)。